Frauensichten

|
Humoristisches und Interessantes
Um erfolgreich zu sein, benötigen wir nicht nur Überzeugungskraft, fachliche und soziale Komptenz, sondern auch eine gute Portion Humor, der unserer Meinung nach auf diesen Seiten nicht fehlen darf.
Nach und nach wird sich diese Seite mit witzig-frechen Cartoons aufbauen.
|
Woman without her man
Ein Englischlehrer schrieb die Worte: "Woman without her man is nothing" an die Tafel und bat die SchülerInnen, die Satzzeichen zu setzen. Die Jungen schrieben: "Woman, without her man, is nothing." Die Mädchen schrieben: "Woman! Without her, man is nothing."
|
 |
Kurz vor dem Einschlafen
Kurz vor dem Einschlafen fragt ein Mann seine Frau: "Sag mal Lisa, würdest du eigentlich gern ein Mann sein?"
"Nein. Und du?"
Das Frauenwahlrecht international
| 1902 | Australien |
| 1906 | Finnland
|
| 1913 | Norwegen |
| 1915 | Dänemark
|
| 1918 | Deutschland, Österreich, Polen, Lettland, Estland, Russland, England |
| 1919 | Belgien, Ungarn, Luxemburg, Niederlande |
| 1920 | USA, Albanien, Tschechoslowakei
|
| 1921 | Rumänien, Litauen, Schweden |
| 1928 | Großbritannien, Irland
|
| 1930 | Südafrika (nur für weiße Frauen), Türkei
|
| 1931 | Chile, Portugal
|
| 1933 | Spanien |
| 1934 | Kuba |
| 1935 | Indien |
| 1940 | Kanada |
| 1941 | Panama |
| 1942 | Dominikanische Republik |
| 1944 | Bulgarien, Jamaika |
| 1945 | Frankreich, Kroatien, Jugoslawien, Slowenien |
| 1946 | Kamerun, Kenia, Korea, Libanon, Italien, Vietnam |
| 1947 | Argentinien, Malta, Bulgarien, Singapur |
| 1948 | Israel, Irak, Korea |
| 1949 | Griechenland, Syrien |
| 1955 | Kambodscha, Indonesien, Äthiopien, Peru |
| 1956 | Ägypten, Somalia |
| 1958 | Tansania, Madagaskar |
| 1960 | Zypern, Gambia |
| 1963 | Afghanistan, Iran, Marokko |
| 1964 | Sudan |
| 1967 | Ecuador |
| 1970 | Jemen |
| 1971 | Schweiz |
| 1984 | Liechtenstein |
| 1994 | Kasachstan |
2005
| Kuweit |
Ein weiblicher Käfer?

Ist die Welt hier noch in Ordnung?